

🎮🇵🇭 CODM BATTLE ROYALE | ZG x COLISEUM | 💰 PHP 2000 | CLASH SERIES 10
January 5, 2025• 1:01 PM
2 hours
Tournament Leaderboard
Players competing in this tournament
Rank | Team Name |
|---|---|
| 1 | A ADAMANT CIPHER ESPORTS |
| 2 | Z ZGSHADOW |
| 3 | Z ZG XEA |
| 4 | H HEFTYKINGS MAIN |
| 5 | N NX.EZR CHAOS |
| 6 | |
| 7 | A Arkhein |
| 8 | N NVR DELILAH LV |
| 9 | D DNC SEMPERIAN |
| 10 | Z ZG MALAKAS |
| 11 | n nvr APEX |
| 12 | |
| 13 | s sera Vandal's Vara |
| 14 | |
| 15 | Æ Æ VENDETTA |
| 16 | E Evil cry |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | T Team iniwan |
| 20 | C CMD ALPHA |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | D DoubleXGarage |
| 24 | Z ZG CUTESY |
| 25 | U UNRIVALED NEXUS |
| 26 | A ALAB |
| 27 | |
| 28 | 5 5k Lion |
| 29 | L LE AGUA VENDETA |
| 30 | S SUPERSTARS |
| 31 | |
| 32 | Z ZG LEVITICUS MAIN |
| 33 | V VR RAMEN |
| 34 | P PRX Sauvage |
| 35 | s sera Quantum |
| 36 | A ALT1.RAMPANT RIVALS |
| 37 | Z ZG PHOENIX TEAM2 |
| 38 | V VALHALLA VANGUARD |
| 39 | |
| 40 | V VR REBOUND |
| 41 | A APXR BR MEOW |
| 42 | H HIGHQUA (BR) |
| 43 | Z ZG_ARCHIMEDES |
| 44 | A APXR PABEBE GIRLS |
| 45 | r romio malakas |
| 46 | |
| 47 | K KNS |
| 48 | s superganda |
| 49 | A AG XENON |
| 50 | A APXR MP MAIN TEAM |
| 51 | |
| 52 | L LEVITICUS MAIN |
| 53 | Z ZG CODE OF SILENCE |
| 54 | U UF VILLAINS |
| 55 | T Team Famous |
| 56 | |
| 57 | Z ZG LEVITICUS KING'S |
| 58 | Z Zephyr Strike |
| 59 | s syc HUSTLAZ |
| 60 | A ACE MAIN TEAM |
| 61 | N NV EPHESIANS. |
| 62 | A AG DOMINANCE |
| 63 | U UPRISING |
| 64 | Z ZG IMPERIUM |
| 65 | A ACE |
| 66 | m maonawa |
| 67 | Z ZG Dynasty |
| 68 | D DOPE DUDES ESPORTS |
| 69 | |
| 70 | N NVR - INCEPTION |
| 71 | A APEX REPEARS MAIN |
| 72 | A ANONG PAKE KO |
| 73 | |
| 74 | |
| 75 | Z ZG COLGATE |
| 76 | 1 1B celestials |
| 77 | Z ZG CROODS |
| 78 | H Hyreous |
| 79 | E EightSins |
| 80 | |
| 81 | U UF EMPERORS |
| 82 | 4 4L GREEK ESPORTS |
| 83 | R RUIN TUNES |
| 84 | A ALAB PHEONIX |
| 85 | g ghosters |
