

🇵🇭 ZODIACS GAMING WEEKLY CLASH | ZG x COLISEUM | 💰PHP 4000 | CLASH SERIES 3
May 14, 2025• 12:00 PM
3 hours
Tournament Leaderboard
Players competing in this tournament
Rank | Username | In-Game Name |
|---|---|---|
| 1 | Z ZarnyxSkibidi | Zarnyx |
| 2 | y yogirlria | ria |
| 3 | t tokyooooooZG | TokyoZG |
| 4 | L LabubuZG | ZG labubu |
| 5 | H HEVPABI | HEVPABI |
| 6 | b bisayalover | ZG jay GOD |
| 7 | H HennessyZG | HennesseyZG |
| 8 | y yeyaahh | elc yeya |
| 9 | A Anynomousguy | nvr dru st.ZG |
| 10 | I IsabellaZG | IsaybeylZG |
| 11 | A Azrail | Azrail. |
| 12 | y yuwishrink | yuwishrink |
| 13 | K KozukiSekai | kozuki sekai |
| 14 | Z ZG_Zner | ZG FIN |
| 15 | p puliin | 1B chixZG |
| 16 | m mimiZG | mimiyuZG |
| 17 | t tiamsonZG | PRX tiamsonZG |
| 18 | s senzchaeZG | ZG SENZCHAE |
| 19 | r razerZG | ZG raizer |
| 20 | M MarlouZG | ZG Xander |
| 21 | Z Zenkuii | Zenkuii |
| 22 | M ManorZG | ZG MANOR |
| 23 | Z ZG_Tokyo | ZG Tokyo |
| 24 | c crlcutie | _^baby^_ |
| 25 | a aioliZG | aioliZG |
| 26 | J Jerian_thatlysm | ZG Brututuea |
| 27 | Y YuiIshikawa | Yui Ishikawa |
| 28 | C Christian2006 | 4K.xchano |
| 29 | L LaynujZG | LaynujZG |
| 30 | 2 2d2aa114-6d20-48ba-ab85-a748bb92409a | NVE ISOLATED |
| 31 | n neisusiaZG | neisusiaZG |
| 32 | j jillzaZG | ZG jillza |
| 33 | C CromicZG | ZG Cromic |
| 34 | O OTIL | CᎯℕℂℰℛ |
| 35 | k krul | krul |
| 36 | F FiorazZG | ZG Fioraz |
| 37 | k kyroSERA | sera kyroZG |
| 38 | t teponiZG | teponiZG |
| 39 | m morcaZG | ZG morca |
| 40 | L LeigonZG | ZG Legion |
| 41 | w wewe | wewe |
| 42 | 4 45c9eb82-2e3f-45e5-9c2f-f72842ab168f | ZG Kaito |
| 43 | d dodongZG | ZGDoashkin |
| 44 | s samsamxi | sami ragebait |
| 45 | D DreyousZG | ZG Dreyous |
| 46 | Z ZG_phoenix | ZG phoenix |
| 47 | J JirouHaibara | JirouHaibara |
| 48 | s seannzs | Seann |
| 49 | f flawnZG | ZG Flawn |
| 50 | k kaii_zg | ova kaiì |
| 51 | G Genxaiiii | örëö |
| 52 | P PotatoCodm | ビ Patatas. |
| 53 | j jr_jr24 | ꙄAD |
| 54 | T TeAmoZG | ZG Te amo |
| 55 | Z ZGstaz | ZG staz |
| 56 | N NashuaZG | ZG nash |
| 57 | E Enceladus_21 | Enceladus_21 |
| 58 | R Russel5718 | ZG russtzy |
| 59 | t teamislaZG | ZG ISLA |
| 60 | n nuelleZG | VoltZG |
| 61 | G GabZG | NDD GabZG |
| 62 | c chizuu | CE Chizu |
| 63 | H HaierZG | ZG HAIER |
| 64 | b beruZG | ZG beru |
| 65 | y yurisopogi | fkd myth.ZG |
| 66 | i i001yve | i00IyZG |
| 67 | a aanhlx | az Gelaa.ZG |
| 68 | R ReedZG | ZG reed |
| 69 | f faramisZG | faramisZG |
| 70 | Z Zephyrrrrrr | Zephyr. |
| 71 | K Kneal | PAIN NO MERCY |
| 72 | a aidgeZG | ZG aidge |
| 73 | A ASC_MYCO_VF | ASC mycoZGNLU |
| 74 | n nvrxyxy | nvr xyNV.R³ |
| 75 | H HAHBHCHDHAH | HAHBHCHDHEHFHGHAHA |
| 76 | J JestZG | nvr jestZG |
| 77 | J JairuzZG | ZG JAIRUZ |
| 78 | r rufussZG | rufusZG |
| 79 | M MrZ | TGG Mr. Z |
| 80 | v voltZG | ØXG rai |
| 81 | D DoncicZG | ZG Luka |
| 82 | R RyokiZG | RyokiZG |
| 83 | A ASL_NY | ASL NY.ZG |
| 84 | s siedinn | yuwiZG |
| 85 | R Reign | Arkeycs |
| 86 | p primouzZG | ZG primouz |
| 87 | A AMGMALLOWSZG | AMG MallowsZG |
| 88 | S Shayne_88 | ZG slyyHX |
| 89 | n nvrshy | 1Z kaly KAG |
| 90 | T Tempest | Tempest |
| 91 | C Chancey | Chancey |
| 92 | i itzmyxx | ZG Rísu |
| 93 | f formelajoxxZG | IsagiZG |
| 94 | P PangalatotZG | ZG Leytu |
| 95 | j j6oznqt | ZG cream |
| 96 | h haruZG | harurutZG |
| 97 | c c7c889a0-4b91-4c08-8f6e-50b328cfa3d7 | ce airaZG.FG |
| 98 | s sagejwu | sayo btk.EGR |
| 99 | f frenshZG | ZG frensh |
| 100 | J JonnathanZG | JonashkaleZG |
| 101 | N NVE_Rimuru | NVE Rimuru ZG |
| 102 | l lovaboikuro | APXR 008 |
| 103 | T Trixy | RK trixZG |
| 104 | M MELCHORDANTES | PHI. DAN |
| 105 | Z ZGkazutora | ZG kazutora |
| 106 | S Sekkai | Sekkai |
| 107 | p poleZG | ZG POLE |
| 108 | S Sumpa | Sumpa |
